◆ 切手(日本)
【馬が描かれている切手】
ふるさとの馬 | |||
日本在来馬 | |||
国定公園切手 「壱岐対馬」 | 1970. 2.25 | 15円 | 浅茅湾と対州馬と豆酘娘 |
ふるさと切手 「宮崎県」 | 1991. 7. 1 | 62円 | 都井岬と野生馬 |
観光と馬 | |||
ふるさと切手 「山梨県」 | 2001. 7. 2 | 50円 | 八ヶ岳高原と馬 |
ふるさと切手 「北海道」 | 2004. 2. 5 | 80円 | ワッカ原生花園 |
地方自治法施行60周年 「島根県」 | 2008.12. 8 | 80円 | 国賀海岸 |
地方自治法施行60周年 「青森県」 | 2010.11.15 | 80円 | 寒立馬と尻屋埼灯台 |
祭りと馬 | |||
お祭りシリーズ | 1965. 7.16 | 10円 | 相馬野馬追 |
ふるさと切手 「福島県」 | 1999. 5.14 | 80円 | |
ふるさと切手 「岐阜県」 | 1990.10. 9 | 62円 | 心のふるさと飛騨 秋の高山まつり |
1999. 9.10 | 80円 | ||
ふるさと切手 「愛知県」 | 1996.10. 1 | 80円 | 名古屋まつりと三人の武将 |
ふるさと切手 「岩手県」 | 1998. 4.24 | 80円 | チャグチャグ馬と岩手山 |
ふるさと切手 「石川県」 | 2001. 6. 4 | 80円 | 加賀百万石物語 |
ふるさとの祭 「福岡県」 | 2011. 4. 4 | 50円×2 | 博多どんたく「博多松ばやし」(2種連刷) |
武将と馬 | |||
ふるさと切手 「香川県」 | 1991. 2.19 | 62円 | 源平屋島合戦と那須与一 |
ふるさと切手 「神奈川県」 | 1999. 9. 2 | 80円 | 源頼朝 |
地方自治法施行60周年 「神奈川県」 | 2012. 7.13 | 80円 | 鶴岡八幡宮と流鏑馬 |
My旅切手シリーズ 第2集 | 2017. 4.14 | 82円 | 流鏑馬(鶴岡八幡宮) |
伊勢志摩サミット(関係閣僚会合) | 2016. 4. 8 | 82円 | 仙台城址(伊達正宗騎馬像) |
街道と馬 | |||
東海道五十三次(安藤広重) | |||
国際文通週間 |
1958.10. 5 | 24円 | 「京師」 |
1961.10. 8 | 30円 | 「箱根」 | |
1997.10. 6 | 110円 | 「亀山」 | |
2001.10. 5 | 110円 | 「大磯」 | |
2002.10. 7 | 130円 | 「戸塚」 | |
2003.10. 6 | 90円 | 「川崎」 | |
110円 | 「宮」 | ||
2007. 9.28 | 130円 | 「草津」 | |
2008.10. 9 | 110円 | 「三島」 | |
130円 | 「石部」 | ||
2009.10. 9 | 110円 | 「奥津」 | |
130円 | 「池鯉鮒」 | ||
2013.10. 9 | 130円 | 「石薬師」 | |
2014.10. 9 | 110円 | 「金谷」 | |
130円 | 「袋井」 | ||
2015.10. 9 | 90円 | 「吉原」 | |
130円 | 「藤川」 | ||
2016.10. 7 | 110円 | 「藤枝」 | |
2017.10. 6 | 90円 | 「府中」 | |
130円 | 「嶋田」 | ||
2018.10. 9 | 110円 | 「見附」 | |
2019.10. 9 | 110円 | 「鳴海」 | |
2020.10. 9 | 70円×55 | 53次全作品を収めた連刷シート(内22枚) | |
富嶽三十六景(葛飾北斎) | |||
国際文通週間 | 1964.10. 4 | 40円 | 「保土ヶ谷」 |
1966.10. 6 | 50円 | 「隅田川関屋の里」 | |
馬と文化シリーズ第6集 | 1991. 3.28 | 80円 | 「武州千住」 |
日本国際切手展2011 | 2011. 7.28 | 80円 | 「東海道保土ヶ谷」 |
80円 | 「隅田川関谷の里」 | ||
80円 | 「武州千住」 | ||
名所江戸百景(歌川広重) | |||
江戸名所と粋の浮世絵シリーズ 第1集 | 2007. 8. 1 | 80円 | 「水道橋駿河薹」 |
江戸名所と粋の浮世絵シリーズ 第4集 | 2010. 8. 2 | 80円 | 「するがてふ」 |
80円 | 「上野山した」 | ||
江戸名所と粋の浮世絵シリーズ 第5集 | 2011. 8. 1 | 80円 | 「目黒爺々が茶屋」 |
働く馬 | |||
郵便と馬 | |||
(サザーランド切手) | 1871. 4. 1 | 1/4Boo、1Boo | 郵便ラッパを吹く騎手 |
国際文通週間 | 1970.10. 6 | 50円 | 広重 「駅逓寮」 |
前島密生誕150年 | 1985. 6. 5 | 60円 | 駅逓寮と前島密 |
馬と文化シリーズ 第4集 | 1991.1.31 | 62円×2 | 郵便現業絵巻・郵便物運送馬車(2種連刷) |
郵便切手の歩みシリーズ 第3集 | 1995. 1.25 | 80円 | 明治銀婚5銭と郵便取扱の図 |
民営会社発足記念(郵政史) | 2007.10. 1 | 80円 | 郵便現業絵巻 |
切手趣味週間「郵便創業百四十周年」 | 2011. 4.20 | 80円 | 東京開化名所 四日市郵便役所 |
明治150年 | 2018.10.23 | 82円×2 | 横浜郵便局開業之図(2種連刷) |
切手趣味週間「郵便創業150年」 | 2021. 4.20 | 84円 | 郵便現業絵巻 |
ふみの日 | 1990. 7.23 | 62円 | 夢の草原 |
1991. 7.23 | 62円 | にじ色の地平線 | |
1996. 7.23 | 80円 | 馬と手紙 | |
鉄道馬車 | |||
国際文通週間 | 1971.10. 6 | 50円 | 芳邨 「東京鉄道馬車図」 |
明治150年 | 2018.10.23 | 82円×2 | 東京名所之内 銀座通煉瓦造鉄道馬車往復図(2種連刷) |
明治~戦前・戦後の風物と馬 | |||
明治百年記念 | 1968.10.23 | 15円 | 小堀鞆音 「東京御箸輦」 |
国際文通週間 | 1972.10. 9 | 50円 | 広重画「永代橋之真景」 |
中央銀行制度100年 | 1982.10.12 | 60円 | 井上安治「永代橋日本銀行の雪」 |
20世紀シリーズ 第1集 | 1999. 8.23 | 80円 | 日露戦争 |
ふるさと切手 「山口県」 | 2004. 6.21 | 80円×2 | 萩開府400年(2種連刷) |
ふるさと心の風景 「鳥取県」 | 2008.11. 4 | 80円 | 胴びき(倉吉市) |
ここにも馬 | |||
文学・逸話と馬 | |||
奥の細道シリーズ 第2集 | 1987. 6.23 | 60円 | 「句の書」 (2種連刷) |
第3次世界遺産シリーズ 第2集 | 2007. 3.23 | 80円 | 紀伊山地(熊野古道馬牛童子像) |
慶応義塾創立150周年 | 2008.11. 7 | 80円×4 | 三田キャンパスの大ステンドグラス(内2枚) |
津波防災の日制定 | 2015.11.15 | 82円 | 「稲むらの火」の逸話に登場する広村堤防 |
童画のノスタルジーシリーズ 第4集 | 2016.11.25 | 82円×10 | 旅の絵本より(内4枚) |
馬の仲間 | |||
動物園100年記念 | 1982. 3.20 | 60円 | シマウマ、(キリン) |
世界獣医学大会 | 1995. 9. 1 | 80円 | 馬、(ラブラドルリトリバー、牛) |
童画のノスタルジーシリーズ 第4集 | 2016.11.25 | 82円×10 | イソップ物語でのロバ(内1枚) |
動物シリーズ 第1集(シール式) | 2018. 7.27 | 62円 | シマウマ |
国際交流と馬 | |||
日本・モンゴル外交関係樹立30周年 | 2002. 2.15 | 80円 | 馬頭琴 |
日本におけるドイツ2005/2006 | 2005.12. 1 | 80円 | マイセン磁器(サーカスの馬上の女性像) |
2007年日印交流年 | 2007. 5.23 | 80円 | サーンチー仏教遺跡の彫刻の馬 |
日独交流150周年 | 2011. 1.24 | 80円 | ブランデンブルク門(4頭馬車像) |
80円×2 | シュヴェリーン城の騎馬像 | ||
日ケニア外交関係樹立50周年 | 2013.12.12 | 80円 | シマウマ |
日本オーストリア友好150周年 | 2019.10.16 | 84円 | ホーフブルグ王宮(ヘルデン広場内ユージン王子の騎馬像) |
星座の馬 | |||
星座シリーズ 第1集(シール式) | 2011. 7. 7 | 80円 | いて座 |
星座シリーズ 第2集(シール式) | 2012. 7. 6 | 80円 | ペガスス座 |
星座シリーズ 第4集(シール式) | 2013.12. 4 | 80円 | いっかくじゅう座 |
星の物語 第5集(シール式) | 2017. 7. 3 | 82円 | ケンタウルス座 |
干支文字切手 馬 | 和の文様シリーズ 第3集(シール式) 九頭馬文様 |
2013.11.1 | 2017.8.18 |
日本の切手として分類される日本の切手 | |||
満州国第4次普通切手(1936年)荷馬車 |
南方占領地切手(1943年) | ||
シャン地方切手「馬車」 | |||
2f | 6f | 20f50f | 1c,2c,3c,5c |
中国占領地切手(1944年) |
沖縄切手 |
サザーランド切手(1871年) | |
蒙古政府成立5年記念 | 琉球政府10周年記念「アダン細工とこけし」(1962年) | 年賀切手「ウマをあしらった紅型」(1965年) | 郵便ラッパを吹く騎手 |
4f | 3c | 11/2c | 1/4Boo,1Boo |