アンドゥオール(En'Dehors)牡
2度の骨折をはじめ脚部不安を抱えながらも
9歳まで華麗な舞をダートコースで披露
重賞2勝『砂上の☆』
東海S(GⅡ)優勝記念クオカード
1999年4月25日生(黒鹿毛) | 栗東・長浜博之厩舎 | ||
生産 ; 社台ファーム | 繋養 ; 社台ファーム | ||
父 *ブライアンズタイム(米) 黒鹿毛 1985 |
Roberto(愛) | ||
kelley's Day(米) | |||
母 スターバレリーナ 鹿毛 1990 |
Risen Star(米) | ||
Berliani(米) | |||
兄弟 グランパドドゥ(中日新聞杯)、スパルタクス(5勝)、パドカトル(3勝)、ステレオタイプ(地2勝) | |||
馬名の意 仏語で「外へ向かって」。クラシックバレエの基本ポーズのひとつ。これが完璧にできるか否かによって、そのダンサーのレベルを問うことに繋がる。母スターバレリーナから本馬の半姉グランパドドゥ、半兄スパルタクスとバレエに関わる馬名が多いことから。 | |||
戦績 | 29-9・5・2・13 | 条件 | オープン |
■第11回マーチステークス(GⅢ)優勝記念品■
優勝受賞賞品(純金カップ) | ゼッケン(サインは松永幹夫騎手) | 優勝記念クオカード |
■競走成績■
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 馬体重 |
引退(2008/3/5) → 社台ファームで乗馬 | |||||||||||
1年3ヶ月休養(右前脚繋靭帯炎) | |||||||||||
2006/12/09 | 中山 | 師走S(3歳上オープン) | 13 | 5 | ① | 後藤浩輝 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1.53.6 | 484 |
2006/11/18 | 京都 | トパーズS(3歳上オープン) | 15 | 7 | ⑪ | C.ルメール | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1.51.5 | 488 |
2006/09/30 | 中京 | シリウスS(GⅢ) | 15 | 4 | ⑩ | 上村洋行 | 57.5 | ダ1700 | 良 | 1.44.3 | 476 |
2006/08/27 | 小倉 | 阿蘇S(3歳上オープン) | 15 | 8 | ④ | 川田将雅 | 57.5 | ダ1700 | 不 | 1.42.8 | 472 |
2006/08/06 | 小倉 | KBC杯(3歳上オープン) | 14 | 1 | ⑩ | 上村洋行 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1.46.4 | 470 |
6ヶ月休養(右前脚球節部骨折) | |||||||||||
2006/02/12 | 東京 | ダイヤモンドS(GⅢ) | 15 | 11 | ⑬ | 松永幹夫 | 57.0 | 芝3400 | 良 | 3.38.0 | 478 |
2006/01/22 | 京都 | 平安S(GⅢ) | 16 | 4 | ④ | 松永幹夫 | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1.50.5 | 488 |
2005/12/24 | 阪神 | ベテルギウスS(3歳上オープン) | 16 | 6 | ② | 松永幹夫 | 57.5 | ダ1800 | 良 | 1.52.6 | 492 |
6ヶ月休養(左前脚膝腫れ) | |||||||||||
2005/06/25 | 函館 | 大沼S(3歳上オープン) | 11 | 4 | ③ | 松永幹夫 | 57.5 | ダ1700 | 良 | 1.44.5 | 476 |
8ヶ月休養(左前脚骨膜剥離骨折) | |||||||||||
2004/11/03 | 大井 | JBCクラシック(統一GⅠ) | 14 | 7 | ⑤ | 松永幹夫 | 57.0 | ダ2000 | 稍 | 2.03.5 | 466 |
2004/09/23 | 船橋 | 日本テレビ盃(統一GⅡ) | 10 | 2 | ⑤ | 松永幹夫 | 57.0 | ダ1800 | 不 | 1.51.1 | 461 |
2004/06/30 | 大井 | 帝王賞(統一GⅠ) | 11 | 2 | ⑤ | 松永幹夫 | 57.0 | ダ2000 | 稍 | 2.04.9 | 465 |
2004/05/23 | 中京 | 東海テレビ杯 東海S(GⅡ) | 16 | 2 | ① | 松永幹夫 | 57.0 | ダ2300 | 良 | 2.23.7 | 470 |
2004/03/28 | 中山 | マーチS(GⅢ) | 13 | 4 | ① | 松永幹夫 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1.53.0 | 472 |
2004/03/07 | 阪神 | 仁川S(4歳上オープン) | 12 | 1 | ④ | 松永幹夫 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1.51.6 | 488 |
2004/01/17 | 京都 | 雅S(4歳上1600万) | 16 | 1 | ① | 松永幹夫 | 57.0 | ダ1800 | 稍 | 1.51.9 | 486 |
2004/01/05 | 京都 | 4歳上1000万 | 12 | 1 | ① | 松永幹夫 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1.53.3 | 486 |
2003/12/14 | 中京 | 香嵐渓特別(3歳上1000万) | 16 | 1 | ② | 中舘英二 | 57.0 | ダ1700 | 稍 | 1.44.0 | 478 |
2003/11/23 | 京都 | 3歳上1000万 | 16 | 3 | ② | 松永幹夫 | 57.0 | ダ1800 | 稍 | 1.52.5 | 478 |
2003/09/28 | 札幌 | 北斗賞(3歳上1000万) | 13 | 1 | ① | 松永幹夫 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1.45.2 | 478 |
2003/09/06 | 札幌 | 層雲峡特別(3歳上1000万) | 13 | 1 | ⑧ | 松永幹夫 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1.48.3 | 482 |
2003/08/02 | 函館 | 漁火S(3歳上1600万) | 10 | 3 | ② | 勝浦正樹 | 57.0 | ダ1700 | 重 | 1.44.1 | 484 |
2003/07/13 | 函館 | 竜飛崎特別(3歳上1000万) | 13 | 1 | ③ | 勝浦正樹 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1.46.8 | 486 |
2003/06/28 | 函館 | 檜山特別(3歳上500万) | 12 | 2 | ① | 勝浦正樹 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1.46.3 | 488 |
9ヶ月休養(左前脚トウ骨骨膜炎) | |||||||||||
2002/09/14 | 札幌 | 美唄特別(3歳上500万) | 9 | 4 | ① | 松永幹夫 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1.45.8 | 482 |
2002/08/17 | 札幌 | 3歳上500万 | 12 | 1 | ② | 松永幹夫 | 54.0 | ダ2400 | 良 | 2.37.6 | 478 |
2002/07/14 | 函館 | 3歳未勝利 | 13 | 4 | ① | 横山典弘 | 55.0 | ダ1700 | 稍 | 1.45.0 | 480 |
2002/06/29 | 函館 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | ⑪ | 松永幹夫 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1.54.4 | 480 |
2002/05/25 | 中京 | 3歳未勝利 | 18 | 5 | ⑩ | 松永幹夫 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2.03.5 | 482 |
ゲート試験合格(2002/05/01) | |||||||||||
栗東・長浜博之厩舎入厩(2002/03/28) | |||||||||||
(基礎体力不足、右前脚骨瘤) |