アルバートドック(AlbertDock)牡
2016年サマー2000シリーズ チャンピオン
繋靭帯炎、屈腱炎を発症し長期休養となるも
イタリアで種牡馬入り
2022年同国リーディングサイアー
初勝利ゼッケン(藤岡康太騎手)
2012年1月21日生(鹿毛) | 栗東・松田博資 ⇒ 須貝尚介厩舎 | ||
生産 ; 白老ファーム | 繋養 ; 早来ファーム | ||
育成 ; 追分Fリリーバレー | 外厩 ; 宇治田原優駿S、吉澤ステーブルWEST | ||
父 ディープインパクト 鹿毛 2002 |
*サンデーサイレンス(米) | ||
*ウインドインハーヘア(愛) | |||
母 *ゴールデンドックエー(米) 栗毛 2005 |
Unusual Heat(米) | ||
*ペンポント(米) | |||
兄弟 ストライキングアイ(未)、リライアブルエース(5勝)、シエラ(未)、イニティウム(未)、リンドブラッド(未)、エイスオーシャン(1勝) | |||
馬名の意 イギリス港湾都市リバプールにあるウォーターフロント地区。母名より連想 | |||
戦績 | 18-5・3・3・7 | 条件 | オープン |
優勝記念クオカード(小倉大賞典) | 優勝記念クオカード(七夕賞) | サマー2000シリーズ チャンピオンプレート |
(川田将雅騎手) 松田博資調教師の引退を飾る |
(戸崎圭太騎手) 続く新潟記念2着で サマー2000シリーズ 最高ポイント獲得 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 馬体重 |
イタリア・Paolo Crespi's Societa Agricola di Besnate (S.A.B)でスタッドイン https://www.racingpost.com/bloodstock/sons-of-deep-impact-and-war-front-to-stand-in-italy/313281 |
|||||||||||
成田空港よりイタリアへ向けて出国(2018/01/16) | |||||||||||
15ヶ月休養(左前脚繋靭帯炎、浅屈腱炎) → 引退 → イタリアで種牡馬入り | |||||||||||
2016年 “サマー2000シリーズ チャンピオン” | |||||||||||
2016/09/04 | 新潟 | 新潟記念(GⅢ) | 18 | 1 | ② | 戸崎圭太 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 1.57.6 | 480 |
2016/07/10 | 福島 | 七夕賞(GⅢ) | 16 | 3 | ① | 戸崎圭太 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 1.58.4 | 476 |
2016/06/12 | 東京 | エプソムC(GⅢ) | 18 | 5 | ⑦ | 三浦皇成 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1.47.0 | 480 |
2016/04/24 | 京都 | 読売マイラーズC(GⅡ) | 15 | 10 | ⑤ | 幸英明 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1.33.0 | 480 |
2016/03/12 | 中京 | 中日新聞杯(GⅢ) | 18 | 7 | ⑱ | 松若風馬 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2.02.8 | 478 |
松田博資調教師 定年・引退 → 転厩(栗東・須貝尚介厩舎) | |||||||||||
2016/02/21 | 小倉 | 小倉大賞典(GⅢ) | 16 | 2 | ① | 川田将雅 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1.46.7 | 482 |
2015/12/19 | 京都 | リゲルS(OP) | 16 | 2 | ③ | 川田将雅 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1.34.4 | 490 |
2015/11/21 | 京都 | アンドロメダS(OP) | 11 | 1 | ③ | 川田将雅 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2.00.1 | 480 |
2015/10/25 | 京都 | 菊花賞(GⅠ) | 18 | 13 | ⑫ | 藤岡康太 | 57.0 | 芝3000 | 良 | 3.05.3 | 478 |
2015/09/27 | 阪神 | 神戸新聞杯(GⅡ) | 15 | 4 | ⑦ | 藤岡康太 | 56.0 | 芝2400 | 良 | 2.27.9 | 474 |
4ヶ月休養(リフレッシュ) | |||||||||||
2015/05/31 | 京都 | 白百合S(OP) | 14 | 1 | ① | 藤岡康太 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1.46.2 | 472 |
2015/05/09 | 京都 | 京都新聞杯(GⅡ) | 16 | 6 | ③ | 藤岡康太 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2.11.4 | 472 |
2015/03/28 | 阪神 | 毎日杯(GⅢ) | 15 | 6 | ④ | 藤岡康太 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1.47.3 | 474 |
2015/03/14 | 阪神 | ゆきやなぎ賞(3歳500万) | 8 | 1 | ① | 藤岡康太 | 56.0 | 芝2400 | 稍 | 2.31.1 | 478 |
3ヶ月休養(リフレッシュ) | |||||||||||
2014/12/07 | 阪神 | シクラメン賞(2歳500万) | 7 | 4 | ② | 藤岡康太 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1.48.1 | 476 |
2014/11/08 | 京都 | 2歳未勝利 | 14 | 3 | ① | 藤岡康太 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2.02.2 | 480 |
2014/10/12 | 京都 | 2歳未勝利 | 12 | 4 | ② | 藤岡康太 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2.01.0 | 474 |
2014/09/21 | 阪神 | 2歳新馬 | 14 | 2 | ⑥ | 藤岡康太 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2.04.5 | 470 |
栗東・松田博資厩舎入厩(2014/09/06) | |||||||||||
ゲート試験合格(2014/08/22) | |||||||||||
札幌競馬場・松田博資厩舎入厩(2014/08/14) |
■初年度代表産駒■
Tempesti (牡・テンペスティ)
2019.3.15生、伊 Societa Agricola C.I.T.A.I.産
2022.4.24 Premio Botticelli (L) 優勝 芝2100m
2022.5.22 Derby Italiano (伊ダービー) 2着 芝2200m
2022.11.13 Premio Federico Tesio (GⅢ) 優勝 芝2200m
2023.5.21 Premio Carlo d'Alessio (GⅢ) 優勝 芝2400m
2023.11.12 Premio Federico Tesio (GⅢ) 優勝 芝2200m