フレンドファミリア(FriendFamilia)牡
新馬戦圧勝、羽田杯まで駒を進めるも屈腱炎発症
16ヶ月の休養を経て復帰目指すも再発で叶わず
2011年5月21日生(鹿毛) | 門別・柳澤好美 → 船橋・出川克己厩舎 | ||
生産 ; 社台ファーム | 繋養・育成 ; 社台ファーム | ||
外厩 ; 社台ファーム(門別・認定馬房)、山元TC、田口トレーニングファーム | |||
父 *フレンチデピュティ (米) 栗毛 1992 |
Deputy Minister(加) | ||
Mitterand(米) | |||
母 *フレンドリービューティ(米) 鹿 1992 |
Stalwart(米) | ||
Fredaq(米) | |||
兄弟 ベルクレア(米2勝)、プログレスパレス(1勝)、ニンフェット(2勝)、フレンドリーマナー(地4勝)、マルカフレンドリー(1勝)、フレンドシップ(4勝、ジャパンダートダービー)、フレーバーディー(1勝) | |||
馬名の意 「家族の様な友人」 | |||
戦績 | 12-2・2・1・7 | 条件 | C1 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 馬体重 |
16ヶ月休養(右前脚屈腱炎) 引退(2015/10) → 乗馬 | |||||||||||
2014/07/11 | 大井 | 3歳300万円以下 | 13 | 5 | ① | 本田正重 | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1.43.1 | 483 |
2014/04/23 | 船橋 | 羽田盃(SⅠ) | 15 | 11 | ⑪ | 石崎駿 | 56.0 | ダ1800 | 稍 | 1.56.0 | 484 |
2014/04/07 | 船橋 | ブルーバードC(東京湾Cトライアル) | 9 | 4 | ⑤ | 石崎駿 | 56.0 | ダ1700 | 重 | 1.52.8 | 486 |
2014/03/13 | 船橋 | 春光盃(東京湾Cトライアル) | 10 | 8 | ③ | 石崎駿 | 56.0 | ダ1700 | 稍 | 1.52.2 | 485 |
2014/02/10 | 船橋 | 3歳247万円未満 | 14 | 開催中止 | 石崎駿 | 56.0 | ダ1600 | (積雪) | |||
2014/01/07 | 船橋 | 3歳250万円未満 | 8 | 2 | ② | 石崎駿 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1.46.1 | 491 |
2013/12/16 | 川崎 | 2歳195万円未満 | 10 | 1 | ④ | 石崎駿 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1.32.2 | 485 |
2013/12/05 | 船橋 | リバーサイドジュニア特別 | 10 | 2 | ⑦ | 石崎駿 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1.15.9 | 501 |
転厩(船橋競馬場・出川克己厩舎) | |||||||||||
2013/10/15 | 門別 | サンライズC(H3) | 10 | 7 | ⑩ | 阪野学 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1.51.9 | 500 |
2013/09/03 | 門別 | JRA認定ウィナーズチャレンジ | 10 | 3 | ④ | 五十嵐冬樹 | 54.0 | ダ1700 | 重 | 1.49.8 | 484 |
2013/08/07 | 門別 | ブリーダーズGジュニアC(HⅠ) | 8 | 3 | ⑧ | 五十嵐冬樹 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 2.01.5 | 480 |
2013/07/10 | 門別 | ルビー特別 | 8 | 2 | ② | 五十嵐冬樹 | 54.0 | ダ1700 | 稍 | 1.51.3 | 474 |
2013/06/20 | 門別 | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 8 | 1 | ① | 五十嵐冬樹 | 54.0 | ダ1200 | 稍 | 1.15.6 | 474 |
能力試験合格(2013/05/21) | |||||||||||
門別競馬場・柳澤好美厩舎入厩(2013/04/22) |