ラウンドワールド(RoundWorld)牡
2歳夏から古馬になっても上がり最速を幾度も記録
オープン2勝、重賞2着も屈腱炎発症で引退
コスモス賞(OP)優勝
2010年5月7日生(鹿毛) | 栗東・松田博資 ⇒ 美浦・田村康仁厩舎 | ||
生産 ; 白老ファーム | 繋養 ; 早来ファーム | ||
育成 ; 追分Fリリーバレー | 外厩 ; NFしがらき、宇治田原優駿ステーブル、山元TC | ||
父 ディープインパクト 鹿毛 2002 |
*サンデーサイレンス(米) | ||
*ウインドインハーヘア(愛) | |||
母 グレースランド 栗毛 1998 |
*トニービン(愛) | ||
ゴールデンサッシュ | |||
兄弟 ドリームパスポート(3勝 神戸新聞杯、きさらぎ賞、ジャパンC2着、皐月賞2着、菊花賞2着、東京優駿3着)、フィーリンングトーン(1勝)、セイクリッドセブン(5勝)、ミラグロッサ(1勝、地2勝)、グレアチャネル | |||
馬名の意 「世界を一周してきて」。近親のドリームパスポート、ステイゴールド、母グレースランドからの連想で日本を飛び出して海外での飛躍を期待して命名 | |||
戦績 | 15-3・1・1・10 | 最高格 | オープン |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 馬体重 |
(左前肢屈腱炎)引退(2015/05) → 乗馬 | |||||||||||
2015/05/10 | 東京 | 湘南S(4歳上1600万) | 18 | 15 | ⑤ | 浜中俊 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1.33.7 | 472 |
転厩(美浦・田村康仁厩舎) | |||||||||||
2014/12/06 | 阪神 | 逆瀬川S(3歳上1600万) | 12 | 5 | ⑪ | 岩田康誠 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1.48.5 | 466 |
2014/11/09 | 京都 | 八坂S(3歳上1600万) | 10 | 5 | ⑦ | 岩田康誠 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1.48.6 | 468 |
4ヶ月休養(リフレッシュ) | |||||||||||
2014/06/21 | 東京 | ジューンS(3歳上1600万) | 12 | 4 | ⑫ | 戸崎圭太 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 1.59.7 | 448 |
2014/05/24 | 東京 | メイS(OP) | 18 | 8 | ⑥ | 戸崎圭太 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1.45.9 | 450 |
2014/04/13 | 阪神 | 大阪-ハンブルクC(OP) | 18 | 5 | ⑪ | 岩田康誠 | 55.0 | 芝2400 | 良 | 2.25.2 | 456 |
2014/01/19 | 京都 | 日経新春杯(GⅡ) | 16 | 5 | ⑪ | 岩田康誠 | 55.0 | 芝2400 | 良 | 2.26.0 | 458 |
2013/12/07 | 阪神 | 朝日チャレンジC(GⅢ) | 18 | 2 | ⑩ | 岩田康誠 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1.47.1 | 454 |
2013/11/10 | 京都 | アンドロメダS(OP) | 15 | 1 | ① | 岩田康誠 | 53.0 | 芝2000 | 重 | 2.02.1 | 452 |
9ヶ月休養(リフレッシュ、左後肢腫れ) | |||||||||||
2013/02/10 | 東京 | 共同通信杯(GⅢ) | 10 | 1 | ④ | 岩田康誠 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1.46.4 | 444 |
2013/01/14 | 中山 | 京成杯(GⅢ) | 11 | 開催中止 | 岩田康誠 | 56.0 | 芝2000 | (降雪) | |||
2012/12/22 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯2歳S(GⅢ) | 7 | 3 | ⑥ | 岩田康誠 | 55.0 | 芝2000 | 稍 | 1.46.4 | 446 |
3ヶ月休養(リフレッシュ) | |||||||||||
2012/09/01 | 札幌 | 札幌2歳S(GⅢ) | 14 | 1 | ② | 岩田康誠 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1.48.8 | 428 |
2012/08/11 | 札幌 | コスモス賞(OP) | 8 | 1 | ① | 岩田康誠 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1.49.4 | 424 |
2012/06/24 | 阪神 | 2歳未勝利 | 8 | 1 | ① | 岩田康誠 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1.35.7 | 430 |
2012/06/02 | 阪神 | 2歳新馬 | 7 | 2 | ③ | 岩田康誠 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1.37.7 | 434 |
ゲート試験合格(2012/05/17) | |||||||||||
栗東・松田博資厩舎入厩(2012/04/21 |