フラッグキャリア(FlagCarrier)牡
全レースJRA移籍前の戸崎圭太騎手が騎乗
力強いフットワークで勝利重ねるも度重なる骨折で引退
JRA交流競走優勝(川崎競馬場)
2007年3月18日生(鹿毛) | 船橋・川島正行厩舎 | ||
生産 ; ノーザンファーム | 繋養 ; ノーザンファームYearling | ||
父 アドマイヤドン 鹿毛 1999 |
*ティンバーカントリー(米) | ||
ベガ | |||
母 *シグナチュアフラッグ (米) 鹿毛 1990 |
Fappiano(米) | ||
Nalees Flying Flag(米) | |||
兄弟 インディアインク(米1勝)、ワイルドフラッグ(地4勝)、スバロウホーク(1勝、地1勝)、ボストンフラッグ(地6勝) | |||
馬名の意 「国を代表する航空会社」 | |||
戦績 | 10-5・1・3・1 | 条件 | C1 (841万円) |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 馬体重 |
(両前脚膝トウ骨遠位端骨折・骨盤骨折)引退(2012/06) → 乗馬 | |||||||||||
2011/11/17 | 船橋 | 4歳上(C1) | 11 | 1 | ③ | 戸崎圭太 | 56.0 | ダ1600 | 稍 | 1.43.0 | 513 |
2011/10/27 | 船橋 | 4歳上(C1) | 10 | 1 | ③ | 戸崎圭太 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1.42.5 | 524 |
2011/09/20 | 船橋 | 4歳上(C1) | 14 | 1 | ① | 戸崎圭太 | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1.43.1 | 519 |
2011/08/22 | 船橋 | 4歳上(C1) | 9 | 1 | ① | 戸崎圭太 | 56.0 | ダ1600 | 不 | 1.42.1 | 521 |
11ヶ月休養(左前脚ヒザ剥離骨折、東日本大震災) | |||||||||||
2010/09/07 | 川崎 | サファイアフラワー賞(交・C1) | 14 | 1 | ① | 戸崎圭太 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1.45.1 | 511 |
2010/08/10 | 船橋 | ナイスレイン特別(交・C1) | 13 | 1 | ② | 戸崎圭太 | 55.0 | ダ1600 | 稍 | 1.42.3 | 516 |
2010/07/21 | 船橋 | 3歳(223万円未満) | 10 | 1 | ① | 戸崎圭太 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1.13.8 | 516 |
2010/06/11 | 船橋 | 3歳(39万円未満) | 11 | 1 | ① | 戸崎圭太 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1.15.1 | 516 |
2010/05/07 | 船橋 | 3歳(45万円未満) | 11 | 1 | ③ | 戸崎圭太 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1.38.7 | 522 |
2010/04/16 | 船橋 | 3歳未出走 | 8 | 3 | ④ | 戸崎圭太 | 54.0 | ダ1200 | 不 | 1.17.7 | 527 |
能力試験合格(2010/03/30) | |||||||||||
(左肢蹄に血豆) | |||||||||||
船橋競馬場・川島正行厩舎入厩(2009/09/30) |