カノンコード(KanonCode)牡
満身創痍の馬体も芝・ダート問わず常に善戦
オープンまで勝ち上がるも屈腱炎でもうひと花を咲かせず
デビュー戦優勝
2006年2月25日生(芦毛) | 栗東・松田国英厩舎 | ||
生産 ; ノーザンファーム | 繋養 ; ノーザンファーム | ||
父 *クロフネ(米) 芦毛 1998 |
*フレンチデピュティ(米) | ||
*ブルーアヴェニュー(米) | |||
母 ポップス 栗毛 1992 |
*サンデーサイレンス(米) | ||
*ポップシンガー(米) | |||
兄弟 ミュージックシーン(3勝)、ポップロック(7勝)、ラブポップス(地1勝)、アンソロジー(2勝) | |||
馬名の意 バッヘルバル作曲「カノン」で使われているコード進行。母系・兄弟の馬名の流れで | |||
戦績 | 20-4・3・1・12 | 条件 | オープン |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 馬体重 |
(右前脚屈腱炎)引退(2013/07) → 乗馬 | |||||||||||
2013/03/09 | 中京 | 中日新聞杯(GⅢ) | 18 | 13 | ⑨ | 岡部誠 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2.00.3 | 520 |
6ヶ月休養(肺出血) | |||||||||||
2012/09/02 | 札幌 | 丹頂S(OP) | 14 | 2 | ⑦ | 三浦皇成 | 54.0 | 芝2600 | 良 | 2.40.9 | 522 |
2012/06/24 | 阪神 | 尼崎S(3歳上1600万) | 11 | 3 | ① | C.ウィリアムズ | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1.46.5 | 528 |
2012/05/27 | 東京 | 青嵐賞(4歳上1000万) | 14 | 3 | ① | C.ウィリアムズ | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2.25.6 | 526 |
3ヶ月休養(左目角膜炎) | |||||||||||
2012/02/18 | 京都 | 琵琶湖特別(4歳上1000万) | 14 | 7 | ④ | 岡部誠 | 57.0 | 芝2400 | 稍 | 2.29.0 | 526 |
2011/12/25 | 阪神 | 江坂特別(3歳上1000万) | 8 | 2 | ⑤ | 浜中俊 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2.32.2 | 526 |
2011/12/03 | 阪神 | 3歳上1000万 | 16 | 2 | ⑯ | 福永祐一 | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2.09.8 | 516 |
2011/11/12 | 東京 | 3歳上1000万 | 8 | 4 | ② | 川田将雅 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2.26.8 | 510 |
6ヶ月休養(左前脚繋靭帯炎) | |||||||||||
2011/05/08 | 京都 | 白川特別(4歳上1000万) | 13 | 5 | ⑤ | 芹沢純一 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2.25.0 | 518 |
2011/03/19 | 小倉 | 海の中道特別(4歳上1000万) | 16 | 1 | ⑤ | 田中勝春 | 57.0 | 芝2600 | 良 | 2.39.8 | 516 |
2011/03/05 | 阪神 | 淡路特別(4歳上1000万) | 13 | 2 | ② | 岩田康誠 | 57.0 | 芝2200 | 良 | 2.13.6 | 514 |
2011/02/06 | 小倉 | 皿倉山特別(4歳上1000万) | 12 | 5 | ⑥ | 鮫島良太 | 57.0 | 芝2600 | 良 | 2.39.6 | 520 |
3ヶ月休養(鼻出血) | |||||||||||
2010/10/23 | 福島 | 蔵王特別(3歳上500万) | 16 | 1 | ① | 鮫島良太 | 57.0 | 芝2600 | 良 | 2.38.9 | 508 |
2010/09/25 | 札幌 | 利尻特別(3歳上500万) | 8 | 4 | ③ | 四位洋文 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1.51.0 | 518 |
1年6ヶ月休養(右後肢飛節腫れ) | |||||||||||
2009/03/21 | 阪神 | 若葉S(皐月賞トライアル) | 16 | 6 | ⑤ | 福永祐一 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2.02.7 | 502 |
2009/02/08 | 東京 | 共同通信杯(GⅢ) | 15 | 11 | ⑥ | 吉田豊 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1.48.1 | 502 |
2009/01/10 | 京都 | 飛梅賞(3歳500万) | 13 | 1 | ⑧ | 福永祐一 | 56.0 | ダ1800 | 稍 | 1.54.4 | 504 |
2008/12/28 | 中山 | ホープフルS(2歳OP) | 13 | 6 | ④ | 内田博幸 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2.01.4 | 500 |
2008/11/24 | 京都 | もちの木賞(2歳500万) | 11 | 1 | ② | 藤田伸二 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1.54.2 | 498 |
2008/11/09 | 京都 | 2歳新馬 | 13 | 1 | ① | 安藤勝己 | 55.0 | ダ1800 | 重 | 1.53.1 | 502 |
栗東・松田国英厩舎入厩(2008/10/03) | |||||||||||
ゲート試験合格(2008/07/30) | |||||||||||
函館競馬場・松田国英厩舎入厩(2008/07/16) |