レースパイロット(RacePilot)牝
『キンカメ妹』としてとして牝馬クラシック路線を賑わすも肺出血で無念の引退
キングカメハメハがダービーを制覇した夏。入厩前のレースパイロットと吉田勝已氏
2002年3月31日生(黒鹿毛) | 栗東・松田国英厩舎 | ||
生産 ; ノーザンファーム | 繋養 ; ノーザンファーム遠浅 | ||
父 *サンデーサイレンス(米) 青鹿毛 1986 |
Halo(米) | ||
Wishing Well(米) | |||
母 *マンファス(愛) 黒鹿毛 1991 |
*ラストタイクーン(愛) | ||
Pilot Bird(英) | |||
兄弟 ザデピュティ(サンタアニタ ダービー)、キングカメハメハ(7勝 毎日杯、NHKマイルC、日本ダービー、神戸新聞杯) | |||
馬名の意 「レース(競馬)への案内人」。祖母名の一部から。 | |||
戦績 | 6-2・1・1・2 | 条件 | オープン |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 馬体重 |
帰厩(2008/02/08)→ (ノド鳴り、運動誘発性肺出血)→ 引退(2008/06)→ 繁殖 | |||||||||||
(リフレッシュ) | |||||||||||
2007/10/16 | 京都 | 秋華賞(GⅠ) | 18 | 8 | ⑮ | 安藤勝己 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2.01.4 | 458 |
5ヶ月休養(リフレッシュ) | |||||||||||
2005/05/22 | 東京 | 優駿牝馬(オークス)(GⅠ) | 18 | 4 | ⑨ | 蛯名正義 | 55.0 | 芝2400 | 良 | 2.29.6 | 462 |
(右前脚繋靭帯炎) | |||||||||||
2005/04/24 | 東京 | サンスポ賞フローラS(GⅡ) | 15 | 1 | ② | 蛯名正義 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2.01.8 | 462 |
2005/04/03 | 中山 | ミモザ賞(3歳500万) | 13 | 1 | ① | 蛯名正義 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2.01.2 | 464 |
2005/02/05 | 京都 | エルフィンS(3歳オープン) | 12 | 1 | ③ | 福永祐一 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1.36.4 | 468 |
2004/11/28 | 京都 | 2歳新馬 | 18 | 1 | ① | 武幸四郎 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1.50.0 | 472 |
ゲート試験合格(2004/10/22) | |||||||||||
栗東・松田国英厩舎入厩(2004/10/13) | |||||||||||
(左前脚繋靭帯炎、右前脚骨瘤) |
[2009年 6歳]
3月4日 第2仔(クロスミッション)出産
[2008年 6歳]
3月22日 第2仔(クロスミッション)受胎 (父;シンボリクリスエス)
2月27日 初仔(スラストライン)出産
[2007年 5歳]
3月13日 初仔(スラストライン)受胎 (父;Redoute's Choice)