フェイトトリックス(FateTricks)牡
脚部不安に悩まされデビューは3歳6月、直後も1年超の休養を余儀なくされるが1億円馬に
『ディープインパクトの調教パートナー』としても活躍
翌年の有馬記念馬に競り勝つ(冬至S)
2001年1月29日生(青鹿毛) | 栗東・池江泰郎厩舎 | ||
生産 ; 白老ファーム | 繋養 ; ノーザンファーム空港 | ||
父 ダンスインザダーク 鹿毛 1993 |
*サンデーサイレンス(米) | ||
*ダンシングキイ(米) | |||
母 *キトゥントリックス(米) 鹿毛 1993 |
StormCat(米) | ||
TrickyGame(米) | |||
兄姉 ハウズトリックス(4勝)、ジェリクル(3勝) | |||
馬名の意 運命のいたずら | |||
戦績 | 22-6・3・4・9 | 条件 | オープン |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 馬体重 |
(右前脚深管骨瘤および繋靭帯炎)→ 乗馬 | |||||||||||
2007/09/30 | 阪神 | ポートアイランドS(3歳上OP) | 18 | 9 | ⑦ | 石橋守 | 55.0 | 芝1600 | 稍 | 1.34.1 | 492 |
2007/09/08 | 阪神 | 朝日チャレンジC(GⅢ) | 10 | 5 | ⑦ | 熊沢重文 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2.00.9 | 492 |
2007/08/26 | 新潟 | 新潟記念(GⅢ) | 18 | 5 | ⑩ | 中舘英二 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 1.59.2 | 492 |
2007/08/19 | 小倉 | 小倉日経オープン(3歳上OP) | 11 | - | - | 熊沢重文 | 馬インフルエンザのため開催中止 | ||||
2007/07/08 | 阪神 | 米子S(3歳上OP) | 15 | 7 | ③ | 熊沢重文 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1.32.8 | 492 |
5ヶ月休養(左前脚深管不安) | |||||||||||
2007/02/03 | 東京 | 白富士S(4歳上OP) | 13 | 4 | ⑦ | 内田博幸 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 1.59.1 | 496 |
2006/12/10 | 中山 | 冬至S(3歳上1600万) | 12 | 2 | ① | O.ペリエ | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2.00.2 | 496 |
2006/11/12 | 京都 | 清水S(3歳上1600万) | 16 | 2 | ⑤ | 福永祐一 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1.34.1 | 498 |
2006/10/22 | 京都 | 渡月橋S(3歳上1600万) | 14 | 4 | ② | 福永祐一 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1.32.5 | 500 |
2006/08/12 | 新潟 | 天の川S(3歳上1600万) | 15 | 3 | ④ | 赤木高太郎 | 57.0 | 芝2000 | 稍 | 1.59.7 | 490 |
2006/07/16 | 小倉 | 博多S(3歳上1600万) | 15 | 2 | ③ | 福永祐一 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1.45.4 | 494 |
2006/06/03 | 中京 | 関ヶ原S(3歳上1600万) | 10 | 1 | ③ | 松田大作 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 1.59.9 | 486 |
2006/05/14 | 京都 | 下鴨S(3歳上1600万) | 13 | 3 | ⑪ | 松田大作 | 57.0 | 芝1800 | 稍 | 1.50.2 | 492 |
2006/03/25 | 阪神 | 山陽特別(3歳上1000万) | 12 | 4 | ① | 松田大作 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1.34.5 | 498 |
2006/03/12 | 中京 | 遠州灘特別(3歳上1000万) | 16 | 2 | ① | 松田大作 | 56.0 | 芝2000 | 稍 | 2.00.5 | 494 |
2006/01/14 | 京都 | 花見小路特別(3歳上1000万) | 16 | 1 | ⑮ | 松田大作 | 56.0 | 芝1800 | 不 | 1.52.2 | 500 |
2005/12/25 | 中京 | 尾張特別(3歳上500万) | 16 | 1 | ① | 松田大作 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1.48.2 | 498 |
2005/12/11 | 中京 | 鳴海特別(3歳上500万) | 18 | 1 | ③ | 松田大作 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2.00.8 | 498 |
2005/11/06 | 福島 | 霊山特別(3歳上500万) | 8 | 1 | ② | 松田大作 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2.01.1 | 492 |
2005/10/22 | 京都 | 3歳上500万 | 17 | 2 | ① | 武豊 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1.34.9 | 500 |
2005/09/11 | 札幌 | 定山渓特別(3歳上500万) | 14 | 1 | ⑦ | 松田大作 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2.03.8 | 506 |
2005/08/28 | 札幌 | 知床特別(3歳上500万) | 15 | 1 | ② | 松田大作 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2.02.0 | 508 |
1年2ヶ月休養(左前脚繋靭帯炎) | |||||||||||
2004/06/19 | 阪神 | 3歳未勝利 | 15 | 2 | ① | 武豊 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2.00.2 | 502 |
ゲート試験合格(2004/05/13) | |||||||||||
栗東・池江泰郎厩舎入厩(2004/04/16) | |||||||||||
(左前脚繋靭帯炎、右前脚骨瘤) |