ダンサクドゥーロ(DanzaKuduro)

7歳春までに37戦4勝、掲示板確保23回と馬主孝行
障害転向を検討したが適性なく地方競馬へ活路


短期免許のA.シュタルケ騎手(ドイツ)で優勝

2014年5月10日生(芦毛) 栗東・松永昌博厩舎
生産 ; ノーザンファーム 繋養 ; ノーザンファームYearling
育成 ; NF空港 外厩 ; NFしがらき
父 *クロフネ(米)
   芦毛 1998
*フレンチデピュティ(米)
*ブルーアヴェニュー
母 ファーレサルティ 
   黒鹿毛 2006
ダンスインザダーク
*ケイティーズファースト(米)
兄弟 サンタレロ(地5勝)、ファルセータ(未)
馬名の意 大ヒットしたヒップホップ音楽の曲名。母ファーレサルティは「一緒に踊る」の意
戦績 37-4・8・3・22 条件 3勝クラス

■競走成績■

 日付 開催 レース名  頭数 人気  着順  騎手  斤量  コース  馬場 タイム  馬体重
サラブレッドオークションにて売却(2021/2/11)→ 地方競馬(大井競馬)転出
2021/02/07 中京 遠江S(4歳上3勝C) 15 12 酒井学 53.0 1400 1.25.2 538
2021/01/16 中京 4歳上3勝C 16 12 岩田康誠 57.0 1400 1.25.0 534
障害練習→口向き悪く入障断念(2021/01/14)
2020/12/19 中山 仲冬S(3歳上3勝C) 16 13 岩田望来 57.0 1800 1.56.3 532
2020/11/23 東京 晩秋S(3歳上3勝C) 16 15 石川裕紀人 57.0 2100 2.12.9 526
5ヶ月休養(リフレッシュ)
2020/06/28 阪神 花のみちS(3歳上3勝C) 16 8 北村友一 54.0 1800 1.52.6 532
2020/06/14 阪神 灘S(3歳上3勝C) 16 5 幸英明 57.0 2000 2.07.3 536
3ヶ月休養(リフレッシュ、除外)
2020/03/08 阪神 4歳上2勝C 15 1 A.シュタルケ 57.0 1800 1.51.6 526
2020/02/09 京都 4歳上2勝C 13 4 A.シュタルケ 57.0 1900 1.58.8 528
2020/01/18 京都 4歳上2勝C 14 7 A.シュタルケ 57.0 1900 2.00.3 528
2020/01/05 京都 4歳上2勝C 15 8 ☆西村淳也 56.0 1800 1.52.8 532
7ヶ月休養(右後肢球節部腫れ、夏負け)
2019/06/02 阪神 加古川特別(3歳上2勝C) 16 9 小牧太 57.0 1800 1.54.3 514
2019/05/04 京都 4歳上1000万 16 10 小牧太 57.0 1800 1.52.8 516
3ヶ月休養(リフレッシュ)
2019/02/10 京都 4歳上1000万 14 7 小牧太 57.0 1800 1.53.5 522
2019/01/27 中京 伊勢特別(4歳上1000万) 14 4 小牧太 57.0 1900 2.02.0 522
2018/12/15 阪神 赤穂特別(3歳上1000万) 14 5 小牧太 57.0 1800 1.52.7 518
2018/12/02 中京 3歳上500万 15 2 小牧太 57.0 1800 1.53.8 514
2018/11/17 京都 3歳上500万 16 2 小牧太 57.0 1900 2.00.0 510
3ヶ月休養(リフレッシュ)
2018/08/19   小倉 3歳上500万 15 2 幸英明 57.0 1700 1.45.4 510
2018/07/22 中京 3歳上500万 16 4 幸英明 57.0 1800 1.54.2 510
2018/07/08 中京 3歳上500万 16 1 幸英明  57.0  1800 1.51.1 508
2018/06/23 阪神 天草特別(3歳上500万) 15 3 小牧太 57.0 1800 1.51.0 514
2018/04/14 阪神 4歳上1000万 13 6 北村友一  57.0 2000 2.07.1 516
2018/03/25 阪神 4歳上1000万 16 4 小牧太 57.0 1800 1.52.9 514
2018/03/04 阪神 4歳上1000万 8 4 北村友一 57.0 2000 2.06.9 514
3ヶ月休養(リフレッシュ)
2017/11/26 京都 4歳上1000万 15 1 北村友一 55.0 1900 1.59.7 508
2017/11/19 京都 4歳上1000万 16 4 北村友一 55.0 1800 1.51.8 510
2017/10/28 京都 4歳上1000万 16 2 北村友一 55.0 1800 1.52.5 504
2017/10/07 京都 北國新聞杯(3歳上1000万) 14 5 北村友一 55.0 1900 1.56.0 502
2017/08/06 小倉 天草特別(3歳上1000万) 13 3 小牧太 54.0 1700 1.45.6 506
2017/07/09 中京 3歳上500万 16 2 小牧太 54.0 1800 1.53.2 500
2017/06/17 阪神 3歳未勝利 16 1 小牧太 56.0 1800 1.53.5 502
2017/05/27 京都 3歳未勝利 16 1 北村友一 56.0 1800 1.54.7 504
2017/03/20 中京 3歳未勝利 16 1 北村友一 56.0 1800 1.55.7 500
2017/02/26 小倉 3歳未勝利 16 1 北村友一 56.0 1700 1.46.8 504
2017/02/05 京都 3歳未勝利 14 2 北村友一 56.0 1800 1.51.4 508
2016/11/26 京都 2歳未勝利 16 2 四位洋文 55.0 1800 1.58.0 498
2016/11/12 京都 2歳新馬 16 5 四位洋文 55.0 1800 1.54.2 498
ゲート試験合格(2016/10/19)
栗東・松永昌博厩舎入厩(2016/9/30)