プレイバック(PlayBack) 

If I wasn't hard, I wouldn't be alive. If I couldn't ever be gentle, I wouldn't deserve to be alive.

JRA移籍前の内田博幸騎手でデビュー戦快勝
その後も大井競馬所属の戸崎圭太騎手が主戦騎手となり
生涯11勝をあげ繁殖入り。


JRA移籍前の戸崎圭太騎手

2005年5月5日生(栗毛) 船橋・川島正行厩舎
生産 ; 社台ファーム 繋養・育成 ; 社台ファーム
父 *フレンチデピュティ (米)
      栗毛 1992
Deputy Minister(加)
Mitterand(仏)
母 *プレイヤーホイール (加)
   栗毛 1986
Conquistador Cielo(米)
Halo Reply(米)
兄弟 ストラティジックアヌーヴァー(米5勝)、アシュフォードキャッスル(米7勝)、ミショナリー(米8勝)、フォルナリーナ(3勝)、プレイヤーズラック(4勝)、エアワイクリフ(2勝)
戦績 31-11・6・4・10 条件 A2 (3585万円)

■競走成績■

日付

開催

レース名

頭数

人気

着順

騎手

斤量

コース

馬場 タイム 馬体重
引退(繁殖
2012/03/15 船橋 夢見月特別(A2) 12 3 戸崎圭太 53.0 1700 1.49.9 523
2012/02/09 船橋 野島崎特別(A2) 11 1 戸崎圭太 53.0 1700 1.47.6 521
2012/01/13 船橋 鯛ノ浦特別(B1) 11 2
戸崎圭太 55.0 1600 1.42.8 525
2011/12/16 川崎 グッドラック特別(B1B2) 11 3 戸崎圭太 55.0 1600 1.41.5 518
2011/11/15 船橋 養老特別(B1) 14 1 戸崎圭太 54.0 1600 1.41.6 530
2011/10/27 船橋 良月特別(B1) 12 2 戸崎圭太 54.0 1600 1.41.2 525
2011/09/30 大井(ナ) レミニス賞(B1・B2) 9 6 戸崎圭太 55.0 1600 1.40.2 526
2011/09/21 船橋 長月特別(B1) 12 台風中止 戸崎圭太 55.0 1600
4ヶ月休養(リフレッシュ
2011/05/18 川崎 ペガサス特別(B1) 13 4 戸崎圭太 54.0 1600 1.43.5 516
2011/05/06 船橋 江戸川特別(B1) 14 2 戸崎圭太 55.0 1600 1.45.2 526
東日本大震災のため開催中止
2011/02/25 船橋 如月特別(B1) 12 1 C.デムーロ 54.0 1600 1.42.8 525
2011/01/21 船橋 鯛ノ浦特別(B1) 13 5 C.デムーロ 54.0 1600 1.42.4 528
2011/01/02 川崎 初富士賞(B1B2) 13 3 石崎駿 54.0 1600 1.43.7 521
2010/12/10 船橋 三里塚特別(B1) 13 1 戸崎圭太 54.0 1600 1.42.1 524
2010/11/04 船橋 フェイスフルブーツ特別(交・B2B3) 14 1 戸崎圭太 54.0 1700 1.48.2 524
2010/10/05 大井(ナ) スポーツニッポン賞(B2) 13 4 川島正太郎 53.0 1600 1.41.4 520
5ヶ月休養(リフレッシュ
2010/05/06 船橋 ファンシーステッキ特別(交・B2B3) 14 1 川島正太郎 54.0 1700 1.48.4 523
2010/04/15 船橋 ファンシーブーツ特別(交・B2B3) 12 1 戸崎圭太 54.0 1800 1.55.8 526
2010/03/09 船橋 花月夜特別(B3) 12 1 川島正太郎 53.0 1600 1.39.8 526
2010/02/16 船橋 駿麗特別(B3) 14 1 戸崎圭太 53.0 1600 1.39.1 526
2010/01/15 船橋 初富特別(C1) 14 4 戸崎圭太 53.0 1600 1.42.0 525
2009/12/09 船橋 ケンタウルス特別(B3) 12 3 川島正太郎 53.0 1600 1.45.2 522
2009/11/20 船橋 イーバンク銀行IN船橋賞(C1) 10 1 戸崎圭太 53.0 1600 1.43.4 528
2009/10/30 船橋 銀杏特別(C1) 14 3 川島正太郎 53.0 1600 1.43.3 530
6ヶ月休養(リフレッシュ
2009/05/05 船橋 滝夜叉姫特別(B3C1選抜牝馬) 11 1 戸崎圭太 55.0 1600 1.44.2 516
2009/04/03 船橋 清明特別(C1) 12 1 戸崎圭太 53.0 1600 1.41.8 520
2009/03/11 船橋 三咲特別(C2) 10 1 戸崎圭太 53.0 1600 1.42.1 518
2009/02/06 船橋 スズガモ賞(C2選抜牝馬) 11 1 戸崎圭太 53.0 1200 1.14.1 514
2009/01/06 船橋 初鷹特別(C2) 12 3 戸崎圭太 53.0 1600 1.41.7 529
8ヶ月休養(背腰疲れ
2008/05/14 大井(ナ) マーガレット特別(3歳選抜特別) 14 1 今野忠成 53.0 1800 1.58.4 516
2008/04/04 船橋 さくら特別(3歳選抜牝馬) 8 2 今野忠成 53.0 1600 1.41.7 514
2008/03/06 船橋 3歳未出走未受賞 11 1 内田博幸 53.0 1200 1.16.0 512
能力試験合格(2008/01/22)
船橋競馬場・川島正行厩舎入厩(2007/10/01)