スターシップ(StarShip) 

クラブ馬として初のファンド継続維持での地方競馬転籍馬
南関東への転籍初戦、8歳で重賞制覇、『シロちゃん』の愛称で10歳まで活躍

※ 地方競馬におけるクラブ法人の馬主登録は、
2007年9月の法改正により認可される。その結果
①JRA勝馬の転籍
②JRA未勝利馬のJRA再登録を企図した転籍
③地方競馬デビュー予定馬の募集
がクラブ馬主(ファンド)として可能となる。

※ 本馬は蹄が弱く、蟻洞(蹄の角質層に空洞ができる)の疾患を抱えていたが
出川克己調教師は蹄のケアに長けており、
蹄の保護・乾燥防止に木綿の靴下を履かせることも。

2007年(3歳) 2012年(8歳) 2013年(9歳)
初勝利(中山) 報知オールスターC(川崎)  報知グランプリC(船橋)

2004年4月28日生(芦毛) 美浦・鈴木伸尋 ⇒ 船橋・出川克己厩舎
生産・繋養・育成 ; 社台ファーム 外厩 ; 山元TC
父 *クロフネ(米)
      芦毛 1998
*フレンチデピュティ(米)
*ブルーアヴェニュー(米)
母 フラワーフェア
   鹿毛 1992
*ジャッジアンジェルーチ(米)
*ファイアフラワー(愛)
兄弟 ガーデニングタイム(1勝)、ワイルドライフ(1勝、地4勝)
馬名の意 「宇宙船」
戦績  中央 37-6・0・3・28
地方 15-2・3・4・6
条件 オープン
A1

 ■競走成績■

日付

開催

レース名

頭数

人気

着順

騎手

斤量

コース

馬場

タイム

馬体重

引退(殿山ガーデン乗馬クラブで繋養)
2014/06/18 船橋 京成盃グランドマイラーズ(SⅢ) 14 11 吉原寛人 56..0 1600 1.41.1 481
2014/05/14 大井 大井記念(SⅡ) 16 8 本田正重 56..0 2000 2.06.2 487
3ヶ月休養(リフレッシュ)
2014/02/05 大井 金盃(SⅡ) 12 5 石崎駿 56..0 2000 2.08.4 485
2014/01/03 川崎 報知オ-ルスターC(SⅢ) 14 6 吉原寛人 58..0 2100 2.17.3 481
2013/11/27 大井 勝島王冠(SⅢ) 16  5 石崎駿 58..0 1800 1.53.1  480 
2013/10/23 浦和 埼玉新聞栄冠賞(SⅢ) 11 3 石崎駿 58..0 1900 2.02.6 477
2013/09/18 大井 東京記念(SⅡ) 14 7 石崎駿 58..0 2400 2.36.9 480
3ヶ月休養(リフレッシュ)
2013/06/19 船橋 京成盃グランドマイラーズ(SⅢ) 14 5 石崎駿 56..0 1600 1.40.1 471
4ヶ月休養(右前脚深管痛)
2013/02/20 大井 金盃(SⅡ) 16 3 石崎駿 57..0 2000 2.07.5 474
2013/02/06 船橋 報知グランプリC(SⅢ) 14 7 石崎駿 56.0 1800 1.54.4 482
4ヶ月休養(右前脚骨膜)
2012/09/19 大井 東京記念(SⅡ) 14 2 石崎駿 57..0 2400 2.25.5 470
2012/08/22 川崎 スパーキングサマーC(SⅢ) 14 5 石崎駿 57..0 1600 1.41.2 470
5ヶ月休養(右前脚骨膜)
2012/03/14 船橋 ダイオライト記念(JpnⅠ) 13 7 石崎駿 56.0 2400 2.36.2 473
2012/02/08 船橋 報知グランプリC(SⅢ) 14 1 石崎駿 56.0 1800 1.52.0 482
2012/01/03 川崎 報知オールスターC(SⅢ) 14 1 石崎駿 56.0 2100 2.16.5 486
NAR転籍(船橋競馬場・出川克己厩舎)
2011/10/23 東京 ブラジルC(3歳上オープン) 16 8 横山典弘 55.0 2100 2.10.9 478
2011/09/19 札幌 エルムS(GⅢ) 13 9 吉田隼人 56.0 1700 1.45.5 480
2011/08/27 札幌 しらかばS(3歳上オープン) 13 12 吉田隼人 55.0 1700 1.44.7 486
11ヶ月休養(右前脚蟻洞)
2010/09/20 札幌 エルムS(GⅢ) 13 7 吉田隼人 56.0 1700 1.44.5 472
2010/08/28 札幌 しらかばS(3歳上オープン) 13 5 吉田隼人 55.0 1700 1.44.5 476
2010/07/18 函館 マリーンS(3歳上オープン) 13 吉田隼人 57.0 1700 1.45.2 480
2010/07/03 函館 大沼S(3歳上オープン) 13 10 吉田隼人 52.0 1700 1.44.4 480
2010/06/12 東京 ブリリアントS(3歳上オープン) 16 9 武士沢友治 52.0 2100 2.11.1 484
2010/05/09 東京 オアシスS(4歳上オープン) 16 12 武士沢友治 52.0 1600 1.35.9 478
2010/02/13 京都 アルデバランS(4歳上オープン) 16 8 浜中俊 52.0 1900 1.56.9 474
2009/12/26 中山 師走S(3歳上オープン) 16 10 吉田隼人 52.0 1800 1.53.5 476
6ヶ月休養(左後脚外傷、右前脚蟻洞)
2009/06/24 大井 帝王賞(JpnⅠ) 13 8 北村宏司 57.0 2000 2.06.8 463
2009/05/24 中京 東海S(GⅡ) 16 13 幸英明 57.0 2300 2.26.1 460
2009/04/26 京都 アンタレスS(GⅢ) 16 13 上村洋行 56.0 1800 1.49.4 462
2009/03/22 中山 下総S(4歳上1600万) 16 4 北村宏司 54.0 1800 1.52.5 466
2009/01/24 中山 アレキサンドライトS(4歳上1600万) 11 5 横山典弘 57.0 1800 1.50.9 470
2009/01/11 中山 招福特別(4歳上1600万) 16 6 北村宏司 54.0 1800 1.54.4 466
2008/12/07 中山 3歳上1000万 16 2 北村宏司 57.0 1800 1.54.4 464
2008/11/22 東京 甲斐路特別(3歳上1000万) 16 6 北村宏司 54.0 2100 2.12.7 462
2008/10/11 東京 3歳上1000万 16 7 津村明秀 57.0 2100 2.11.4 462
2008/09/21 中山 3歳上1000万 14 6 北村宏司 57.0 1800 1.52.4 466
2008/08/17 東京 3歳上1000万 15 6 北村宏司 57.0 1800 1.54.0 464
3ヶ月半休養(リフレッシュ)
2008/04/27 東京 4歳上1000万 13 8 ☆田中博康 56.0 2100 2.12.1 458
2008/02/11 東京 4歳上1000万 16 14 津村明秀 56.0 2100 2.10.3 466
2007/12/02 阪神 3歳上1000万 16 12 シュタルケ 56.0 2000 2.07.5 454
2007/10/21 東京 南武特別(3歳上1000万) 11 9 勝浦正樹 52.0 2400 2.29.6 456
2007/10/08 東京 3歳上500万 16 9 津村明秀 55.0 2100 2.13.6 458
2007/08/05 函館 3歳上500万 13 11 津村明秀 54.0 2600 2.57.2 460
2007/07/22 新潟 3歳上500万 15 12 吉田稔 54.0 1800 1.54.9 454
2007/05/12 東京 3歳500万 10 5 ☆鮫島良太 55.0 1600 1.39.0 454
2007/04/15 中山 3歳未勝利 13 1 北村宏司 56.0 1800 1.56.3 450
2007/03/31 中山 3歳未勝利 13 5 北村宏司 56.0 1800 1.58.3 452
2007/03/18 中山 3歳未勝利 16 8 田中勝春 56.0 1800 454
4ヶ月休養(ソエ)
2006/11/19 東京 2歳未勝利(若手騎手) 16 3 ☆津村明秀 54.0 1600 1.42.2 454
2006/11/04 福島 2歳未勝利 15 1 中舘英二 54.0 1700 1.50.7 452
2006/09/02 新潟 2歳未勝利 16 4 後藤浩輝 54.0 1600 1.36.8 446
2006/07/30 新潟 2歳新馬 18 5 ▲塚田祥雄 51.0 1800 1.51.1 454
ゲート試験合格(2006/07/14)
美浦・鈴木伸尋厩舎入厩(2006/05/26)