アップドラフト(UpDraft) 

裂蹄、屈腱炎、繋靭帯炎去勢の困難に打ち勝ち
8歳まで『上昇気流』に乗る


サンデーRの勝負服に吉田晴哉氏

2002年2月13日生(鹿毛)  栗東・安田隆行厩舎
生産 ; 追分ファーム 繋養 ; 追分ファーム
父 *エルコンドルパサー(米)
   黒鹿毛 1995
Kingmambo(米)
Saddlers Gal(愛)
母 *マクダヴィア(米)
   栗毛 1992
Blushing John(米)
Northern Aspen(米)
兄弟 アスペンリーフ(1勝)、ビーオンザムーヴ(2勝)、ラシルフィード(5勝)
馬名の意 「上昇気流」。一気に高みに昇れるように。父の名前より連想。
戦績 35-5・5・4・21 条件 オープン

■競走成績■

 日付 開催 レース名  頭数 人気  着順  騎手  斤量  コース  馬場 タイム  馬体重
引退(2010/04) → 乗馬
2010/04/04 中山 ダービー卿チャレンジT(GⅢ) 16 11 田中勝春 55.0 1600 1.35.4 480
2010/03/21 阪神 六甲S(4歳上オープン) 16 9 岩田康誠 56.0 1600 1.35.2 494
2010/01/30 東京 東京新聞杯(GⅢ) 16 14 吉田豊 56.0 1600 1.33.4 488
2009/12/27 阪神 2009ファイナルS(3歳上オープン) 13 4 佐藤哲三 55.0 1600 1.33.7 498
2009/11/28 東京 キャピタルS(3歳上オープン) 18 11 吉田豊 56.0 1600 1.33.0 490
2009/10/31 京都 スワンS(GⅡ 18 11 川田将雅 57.0 1400 1.21.3 498
2009/10/04 阪神 ポートアイランドS(3歳上オープン) 18 7 佐藤哲三 56.0 1600 1.33.4 496
2009/09/13 中山 京成杯オータムH(GⅢ) 16 14 吉田豊 53.0 1600 1.32.3 488
2009/08/23 小倉 小倉日経OP(3歳上オープン) 16 5 鮫島良太 56.0 1800 1.46.4 500
2009/08/23 福島 福島テレビOP(3歳上オープン) 16 6 内田博幸 56.0 1800 1.49.1 488
2009/05/10 京都 都大路S(4歳上オープン) 18 15 下原理 53.0 1600 1.33.5 500
 4ヶ月休養(右前脚繋靭帯炎
2009/01/18 京都 日経新春杯(GⅡ 16 15 四位洋文 53.0 2400 2.29.3 500
2009/01/04 京都 門松S(4歳上オープン) 10 7 浜中俊 56.0 1800 1.51.8 504
2008/11/29 東京 キャピタルS(3歳上オープン) 18 14 柴山雄一 56.0 1600 1.34.7 496
5ヶ月休養(去勢
2008/06/15 東京 エプソムC(GⅢ) 18 15 内田博幸 56.0 1800 1.48.7 500
2008/06/01 東京 目黒記念(JpnⅡ) 18 16 藤岡佑介 54.0 2500 2.36.4 506
6ヶ月休養(リフレッシュ)
2007/11/25 京都 アンドロメダS(3歳上オープン) 11 4 和田竜二 54.0 2000 1.59.3 504
2007/11/03 京都 カシオペアS(3歳上オープン) 17 3 川田将雅 56.0 1800  1.45.7 514
2007/10/20 京都 オパールS(3歳上オープン) 14 3 川田将雅 54.0 2000 1.59.4 518
2007/07/29 小倉 小倉記念(JpnⅢ) 12 3 川田将雅 54.0 2000 1.59.4 512
2007/07/08 福島 七夕賞(GⅢ) 16 7 川田将雅 54.0 2000 2.00.9 518
1年休養(左前脚屈腱炎)
2006/07/16 小倉 博多S(3歳上1600万) 15 5 川田将雅 56.0 1800 1.45.2 514
2006/06/24 京都 舞鶴特別(3歳上1000万) 9 5 川田将雅 57.0 2200 2.14.1 518
4ヶ月休養(右前脚裂蹄
2006/02/25 阪神 御堂筋S(3歳上1600万) 13 4 岩田康誠 56.0 2500 2.34.4 502
2006/02/05 東京 金蹄S(3歳上1600万) 16 3 勝浦正樹 56.0 2100 2.13.5 492
2005/12/04 中京 春待月S(3歳上オープン) 16 2 勝浦正樹 53.0 2300 2.26.9 490
2005/10/22 東京 銀蹄S(3歳上1600万) 14 2 勝浦正樹 54.0 2100 2.11.8 492
2005/10/08 東京 3歳上1000万 16 2 勝浦正樹 55.0 2100 2.10.9 498
2005/09/19 阪神 兵庫特別(3歳上1000万) 9 6 勝浦正樹 53.0 2500 2.33.9 500
2005/09/04 新潟 両津湾特別(3歳上1000万) 15 3 勝浦正樹 54.0 1800 1.52.9 514
5ヶ月休養(左前脚腫れ)
2005/04/10 福島 滝桜賞(3歳500万) 14 2 勝浦正樹 56.0 1700 1.47.5 500
2005/03/19 阪神 3歳500万 10 1 安藤勝己 56.0 1800 1.55.2 500
2005/01/05 京都 3歳500万 8 2 安藤勝己 56.0 1800 1.55.4 498
2004/12/19 中山 2歳500万 13 3 北村宏司 55.0 1800 1.57.2 498
2004/12/04 阪神 2歳新馬 7 1 D.ホワイト 55.0 1800 1.55.0 500
ゲート試験合格(2004/11/05)
栗東・安田隆行厩舎入厩(2004/09/18)