☆☆☆1950年代☆☆☆
年月日 | 馬名 | レース名 | 着順 | 国・競馬場 | 距離 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
1958年 7月 2日 |
ハクチカラ |
アローワンス | 9/9 | 米・ハリウッドパーク | D1700 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
7月 8日 | アローワンス | 9/9 | 米・ハリウッドパーク | D1600 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 | |
7月22日 | サンセットH | 4/6 | 米・ハリウッドパーク | D2600 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 | |
8月23日 | アローワンス | 6/6 | 米・デルマー | D1600 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 | |
9月 1日 | デルマーH | 6/7 | 米・デルマー | D1800 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 | |
12月26日 | アローワンス | 2/10 | 米・サンタアニタ | 芝1800 | E・アーキャロ | 尾形藤吉 | 西博 | |
1959年 1月 1日 | サンガブリエルH | 3/9 | 米・サンタアニタ | 芝2000 | E・アーキャロ | 尾形藤吉 | 西博 | |
1月16日 | アローワンス | 2/12 | 米・サンタアニタ | 芝2000 | E・アーキャロ | 尾形藤吉 | 西博 | |
1月27日 | アローワンス | 5/11 | 米・サンタアニタ | 芝1800 | E・アーキャロ | 尾形藤吉 | 西博 | |
2月10日 | サンルイレイH | 4/11 | 米・サンタアニタ | 芝2400 | R・ヨーク | 尾形藤吉 | 西博 | |
2月23日 | ワシントンバースデーH | ①/16 | 米・サンタアニタ | 芝2400 | R・ヨーク | 尾形藤吉 | 西博 | |
3月11日 | サンファンカピストラーノH | 14/14 | 米・サンタアニタ | 芝2800 | R・ヨーク | 尾形藤吉 | 西博 | |
5月 9日 | アローワンス | 6/7 | 米・ハリウッドパーク | D1600 | R・ヨーク | 尾形藤吉 | 西博 | |
5月23日 | カリフォルニアンS | 9/9 | 米・ハリウッドパーク | D1700 | バレンズエラ | 尾形藤吉 | 西博 | |
6月24日 | ボーリンググリーンH | 11/11 | 米・ベルモントパーク | 芝2200 | ウッドハウス | 尾形藤吉 | 西博 | |
7月 4日 | サセックスターフH | 8/9 | 米・デラウェパーク | 芝2200 | J・チョケッテ | 尾形藤吉 | 西博 | |
7月22日 | アローワンス | 6/7 | 米・デラウェパーク | 芝1600 | G・マーチン | 尾形藤吉 | 西博 | |
1959年11月 日 | オンワードゼア | ワシントンDCインターナショナル | 裂蹄回避 | 米・ローレル | 芝2400 | ― | 二本柳俊夫 | 樫山純三 |
☆☆☆1960年代☆☆☆
年月日 | 馬名 | レース名 | 着順 | 国・競馬場 | 距離 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
1962年11月12日 | タカマガハラ | ワシントンDCインターナショナル | 10/13 | 米・ローレル | 芝2400 | 野平好男 | 小西嘉蔵 | 平井太郎 |
1964年11月11日 | リュフォーレル | ワシントンDCインターナショナル | 8/8 | 米・ローレル | 芝2400 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 三好笑子 |
1966年 3月17日 | フジノオー 【障害初勝利】 |
マイルドメイオブフリートCC | 着外/12 | 英・チェルトナム | 障4000 | G・ロビンソン | 橋本輝雄 | 藤井一雄 |
3月26日 | グランドナショナル | 中止/47 | 英・エリントリー | 障7220 | J・キング | 橋本輝雄 | 藤井一雄 | |
4月 6日 | ナショナルハント100周年記念 | 着外/8 | 英・フォルクストン | 障3200 | J・キング | 橋本輝雄 | 藤井一雄 | |
6月24日 | ドラ賞 | 着外/11 | 英・オートイユ | 障4300 | J・フィリプロン | 橋本輝雄 | 藤井一雄 | |
7月10日 | リゴレット賞 | 着外/26 | 英・オートイユ | 障4000 | J・フィリプロン | 橋本輝雄 | 藤井一雄 | |
9月12日 | ドウブロン賞 | 着外/13 | 英・オートイユ | 障4000 | G・コレ | 橋本輝雄 | 藤井一雄 | |
9月29日 | ソローニュ賞 | 着外/10 | 英・アンギャン | 障4000 | G・コレ | 橋本輝雄 | 藤井一雄 | |
10月10日 | アンギャン大障害 | 着外/21 | 英・オートイユ | 障5000 | G・コレ | 橋本輝雄 | 藤井一雄 | |
10月22日 | ヴイオロン賞 | 着外/13 | 英・アンギャン | 障4500 | G・コレ | 橋本輝雄 | 藤井一雄 | |
11月 1日 | マレスコット賞 | 着外/23 | 英・オートイユ | 障3500 | G・コレ | 橋本輝雄 | 藤井一雄 | |
1967年 2月 6日 | ウネア賞 | 中止/12 | 英・オートイユ | 障3500 | G・コレ | 橋本輝雄 | 藤井一雄 | |
3月 8日 | ジムクロー賞 | 着外/12 | 英・アンギャン | 障3600 | G・コレ | 橋本輝雄 | 藤井一雄 | |
4月18日 | レーヌ賞 | ①/9 | 英・アンギャン | 障3800 | G・コレ | 橋本輝雄 | 藤井一雄 | |
5月 9日 | ベリゴール賞 | 着外/12 | 英・アンギャン | 障3500 | G・コレ | 橋本輝雄 | 藤井一雄 | |
9月 5日 | クリスチャンドレルミット賞 | ①/9 | 英・コンピエーニョ | 障3500 | G・コレ | 橋本輝雄 | 藤井一雄 | |
9月28日 | ソローニュ賞 | 着外/12 | 英・コンピエーニョ | 障4000 | G・コレ | 橋本輝雄 | 藤井一雄 | |
1967年 5月14日 | ハマテッソ | サンパウロ大賞典 | 11/17 | 伯・シダーデジャルディン | 芝2400 | 中神輝一郎 | 松山吉三郎 | 溝本儀三男 |
1967年11月11日 | スピードシンボリ | ワシントンDCインターナショナル | 5/9 | 米・ローレル | 芝2400 | 野平祐二 | 野平省三 | 和田共弘 |
1969年 7月26日 | KジョージⅥ&QエリザベスS | 5/9 | 英・アスコット | 芝2400 | 野平祐二 | 野平省三 | 和田共弘 | |
8月31日 | ドーヴィル大賞典 | 10/11 | 仏・ドーヴィル | 芝2600 | 野平祐二 | 野平省三 | 和田共弘 | |
10月 5日 | 凱旋門賞 | 10/24 | 仏・ロンシャン | 芝2400 | 野平祐二 | 野平省三 | 和田共弘 | |
1968年11月11日 | タケシバオー | ワシントンDCインターナショナル | 8/8 | 米・ローレル | 芝2400 | 保田隆芳 | 三井末太郎 | 小畑正雄 |
1969年11月11日 | ワシントンDCインターナショナル | 7/7 | 米・ローレル | 芝2400 | 古山良司 | 三井末太郎 | 小畑正雄 |
☆☆☆1970年代☆☆☆
年月日 | 馬名 | レース名 | 着順 | 国・競馬場 | 距離 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
1972年10月 8日 | メジロムサシ | 凱旋門賞 | 18/19 | 仏・ロンシャン | 芝2400 | 野平祐二 | 大久保末吉 | メジロ商事 |
11月11日 | ワシントンDCインターナショナル | 7/9 | 米・ローレル | 芝2400 | 野平祐二 | 大久保末吉 | メジロ商事 | |
1975年11月 8日 | ツキサムホマレ | ワシントンDCインターナショナル | 9/9 | 米・ローレル | 芝2400 | 横山富雄 | 元石正雄 | 末岡弘 |
1976年11月 6日 | フジノパーシア | ワシントンDCインターナショナル | 6/8 | 米・ローレル | 芝2400 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 真田繁次 |
☆☆☆1980年代☆☆☆
年月日 | 馬名 | レース名 | 着順 | 国・競馬場 | 距離 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
1980年11月 8日 | ハシクランツ | ワシントンDCインターナショナル | 8/9 | 米・ローレル | 芝2400 | 柴田光陽 | 内藤繁春 | シンザンC |
1981年11月24日 | ホオカノ | アローワンス | 7/7 | 米・ペイメドウズ | D1200 | 藤本富良 | 滝谷守 | |
12月 8日 | アローワンス | 7/7 | 米・ペイメドウズ | D1200 | 藤本富良 | 滝谷守 | ||
1982年 2月10日 | アローワンス | 7/7 | 米・ゴールデンゲートフィールズ | D1650 | 藤本富良 | 滝谷守 | ||
2月20日 | アローワンス | 7/8 | 米・ゴールデンゲートフィールズ | D1600 | 藤本富良 | 滝谷守 | ||
4月17日 | ジャクリンクルッグマン招待 | 6/7 | 米・ゴールデンゲートフィールズ | D1650 | 藤本富良 | 滝谷守 | ||
5月 8日 | クレーミング | 5/6 | 米・ゴールデンゲートフィールズ | D1650 | 藤本富良 | 滝谷守 | ||
6月12日 | クレーミング | 10/12 | 米・ゴールデンゲートフィールズ | D1200 | 藤本富良 | 滝谷守 | ||
6月19日 | クレーミング | 10/12 | 米・ゴールデンゲートフィールズ | D1650 | 藤本富良 | 滝谷守 | ||
7月11日 | クレーミング | 6/7 | 米・プレザントン | D1650 | 藤本富良 | 滝谷守 | ||
1985年 7月27日 | シリウスシンボリ | KジョージⅥ&QエリザベスS | 8/12 | 英・アスコット | 芝2400 | 岡部幸雄 | 二本柳俊夫 | 和田共弘 |
9月 1日 | バーデン大賞典 | 4/7 | 独・バイデンバーデン | 芝2400 | 岡部幸雄 | 二本柳俊夫 | 和田共弘 | |
9月15日 | プランスドランジュ賞 | 6/6 | 仏・ロンシャン | 芝2000 | E・レグリ | 二本柳俊夫 | 和田共弘 | |
10月27日 | ロイヤルオーク賞 | 3/12 | 仏・ロンシャン | 芝3100 | G・モッセ | 二本柳俊夫 | 和田共弘 | |
1986年 4月20日 | エドゥヴィル賞 | 5/6 | 仏・ロンシャン | 芝2400 | G・モッセ | 二本柳俊夫 | 和田共弘 | |
5月 6日 | シーシック賞 | 3/5 | 仏・サンクルー | 芝2000 | G・モッセ | 二本柳俊夫 | 和田共弘 | |
6月 8日 | ミラノ大賞典 | 5/9 | 伊・ミラノ | 芝2400 | G・モッセ | 二本柳俊夫 | 和田共弘 | |
8月16日 | ゴントービロン賞 | 4/10 | 仏・ドーヴィル | 芝2000 | E・レグリ | 二本柳俊夫 | 和田共弘 | |
9月14日 | フォア賞 | 2/6 | 仏・ロンシャン | 芝2400 | フィリップロン | 二本柳俊夫 | 和田共弘 | |
10月 5日 | 凱旋門賞 | 14/15 | 仏・ロンシャン | 芝2400 | フィリップロン | 二本柳俊夫 | 和田共弘 | |
10月19日 | コンセイユドパリ賞 | 4/10 | 仏・ロンシャン | 芝2400 | フィリップロン | 二本柳俊夫 | 和田共弘 | |
1987年 3月28日 | エドモンブラン賞 | 4/11 | 仏・サンクルー | 芝1600 | フィリップロン | 二本柳俊夫 | 和田共弘 | |
4月12日 | アンクール賞 | 8/13 | 仏・ロンシャン | 芝2000 | フィリップロン | 二本柳俊夫 | 和田共弘 | |
5月 2日 | ガネー賞 | 7/10 | 仏・ロンシャン | 芝2100 | フィリップロン | 二本柳俊夫 | 和田共弘 | |
1986年 3月29日 | シンボリルドルフ | サンルイレイS | 6/7 | 米・サンタアニタ | 芝2400 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | 和田農林 |
1986年 8月17日 | ギャロップダイナ | ジャックルマロワ賞 | 12/13 | 仏・ドーヴィル | 芝1600 | フィリップロン | 矢野進 | 社台RH |
9月 7日 | ムーランドロンシャン賞 | 10/14 | 仏・ロンシャン | 芝1600 | 柴崎勇 | 矢野進 | 社台RH |
☆☆☆1990年代☆☆☆
年月日 | 馬名 | レース名 | 着順 | 国・競馬場 | 距離 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
1993年 4月18日 | ホクセイシプレイ | 香港国際ボウル | 14/14 | 香・シャティン | 芝1400 | 須貝尚介 | 須貝彦三 | 西村幸造 |
1993年12月12日 | ナリタチカラ | 香港国際カップ | 7/14 | 香・シャティン | 芝1800 | 武豊 | 大久保正陽 | 山路秀則 |
1993年12月12日 | トモエリージェント | 香港国際ボウル | 14/14 | 香・シャティン | 芝1400 | 根本康弘 | 増沢末夫 | 村山忠弘 |
1994年12月11日 | フジヤマケンザン 【重賞初勝利】 |
香港国際カップ | 4/14 | 香・シャティン | 芝1800 | 蛯名正義 | 森秀行 | 藤本龍也 |
1995年 4月 1日 | QエリザベスⅡカップ | 10/14 | 香・シャティン | 芝2200 | 蛯名正義 | 森秀行 | 藤本龍也 | |
12月11日 | 香港国際カップ | ①/13 | 香・シャティン | 芝1800 | 蛯名正義 | 森秀行 | 藤本龍也 | |
1994年12月11日 | ゴールドマウンテン | 香港国際ボウル | 8/14 | 香・シャティン | 芝1400 | 増井裕 | 佐山優 | グリーンF |
1994年12月11日 | エイシンテネシー | 香港国際ヴァーズ | 4/14 | 香・シャティン | 芝2400 | 増井裕 | 坂口正則 | 平井豊光 |
1995年 8月27日 | ダンスパートナー | ノネット賞 | 2/4 | 仏・ドーヴィル | 芝2000 | 武豊 | 白井寿昭 | 吉田勝巳 |
9月10日 | ヴェルメイユ賞 | 6/10 | 仏・ロンシャン | 芝2400 | 武豊 | 白井寿昭 | 吉田勝巳 | |
1997年 4月13日 | QエリザベスⅡカップ | 8/14 | 香・シャティン | 芝2000 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 吉田勝巳 | |
1995年 3月18日 | ヒシアマゾン | サンタアナH | 取消 | 米・サンタアニタ | 芝1800 | 中舘英二 | 中野隆良 | 阿部雅一郎 |
1995年12月10日 | ドージマムテキ | 香港国際ボウル | 5/14 | 香・シャティン | 芝1400 | 柴田善臣 | 森秀行 | 吉田照哉 |
1996年12月 8日 | 香港国際ボウル | 2/13 | 香・シャティン | 芝1400 | 村本善之 | 森秀行 | 吉田照哉 | |
1999年10月 3日 | アデユドロンシャン賞 | 10/14 | 仏・ロンシャン | 芝1000 | 蛯名正義 | 森秀行 | 吉田照哉 | |
1995年12月10日 | タニノクリエイト | 香港国際ヴァーズ | 4/14 | 香・シャティン | 芝2400 | 蛯名正義 | 森秀行 | 谷水雄三 |
1996年12月 8日 | シーズグレイス | 香港国際カップ | 9/12 | 香・シャティン | 芝1800 | 福永祐一 | 森秀行 | 森岡一郎 |
1997年 4月13日 | マイネルブルッジ | QエリザベスⅡカップ | 9/14 | 香・シャティン | 芝2000 | 坂本勝美 | 伊藤正徳 | ラフィアン |
1997年12月14日 | サイレンススズカ | 香港国際カップ | 5/14 | 香・シャティン | 芝1800 | 武豊 | 橋田満 | 永井啓弐 |
1997年12月14日 | シンコウキング | 香港国際ボウル | 3/14 | 香・シャティン | 芝1400 | 武豊 | 藤沢和雄 | 安田修 |
1997年12月14日 | エイシンサンサン | 香港国際ヴァーズ | 12/14 | 香・シャティン | 芝2400 | 武豊 | 坂口正則 | 平井豊光 |
1998年12月13日 | ロイヤルスズカ | 香港国際ボウル | 4/14 | 香・シャティン | 芝1400 | 横山典弘 | 橋田満 | 永井啓弐 |
1998年12月13日 | ミッドナイトベット | 香港国際カップ | ①/14 | 香・シャティン | 芝1800 | 河内洋 | 長浜博之 | 社台RH |
1999年12月12日 | 香港国際マイル | 8/12 | 香・シャティン | 芝1600 | 蛯名正義 | 長浜博之 | 社台RH | |
1996年 3月27日 | ライブリマウント | ドバイワールドカップ | 6/11 | ドバイ・ナドアルシバ | D2000 | 石橋守 | 五十嵐忠男 | 加藤哲郎 |
1997年 4月 3日 | ホクトベガ | ドバイワールドカップ | 中止/12 | ドバイ・ナドアルシバ | D2000 | 横山典弘 | 中野隆良 | 金森商事 |
1998年 3月28日 | キョウトシチー | ドバイワールドカップ | 6/9 | ドバイ・ナドアルシバ | D2000 | 松永幹夫 | 中尾謙太郎 | 友駿HC |
1995年 3月19日 | クロフネミステリー | ディスタフH | 3/8 | 米・アクダクト | D1400 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 大樹F |
1995年 5月 6日 | スキーキャプテン | ケンタッキーダービー | 14/19 | 米・チャーチルダウンズ | D2000 | 武豊 | 森秀行 | 社台RH |
1996年10月26日 | タイキブリザード | BCクラシック | 13/13 | 米・ウッドバイン | D2000 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 大樹F |
1997年10月18日 | オークトゥリーBCマイルH | 3/8 | 米・サンタアニタ | 芝1600 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 大樹F | |
11月 8日 | BCクラシック | 6/9 | 米・ハリウッドパーク | D2000 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 大樹F | |
1996年10月25日 | レッドアリダー | ケネディロードS | 9/9 | 米・ウッドバイン | D1200 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 千屋レッド |
1997年 9月14日 | サクラローレル | フォア賞 | 8/8 | 仏・ロンシャン | 芝2400 | 武豊 | 小島太 | さくらC |
1998年 8月 9日 | シーキングザパール 【GⅠ初勝利】 |
モーリスドギース賞 | ①/12 | 仏・ドーヴィル | 芝1300 | 武豊 | 森秀行 | 植中昌子 |
9月 6日 | ムーランドロンシャン賞 | 5/7 | 仏・ロンシャン | 芝1600 | 武豊 | 森秀行 | 植中昌子 | |
1999年 1月24日 | サンタモニカH | 4 | 米・サンタアニタ | D1400 | 武豊 | 森秀行 | 植中昌子 | |
10月 2日 | ノーブルダムゼルH | 4 | 米・ベルモントパーク | 芝1600 | ヴェラスケス | ゴルドーグ | 植中昌子 | |
10月17日 | ローレルダッシュS | 7 | 米・ローレルパーク | 芝1200 | ロペス | ゴルドーグ | 植中昌子 | |
1998年 8月16日 | タイキシャトル | ジャックルマロワ賞 | ①/8 | 仏・ドーヴィル | 芝1600 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 大樹F |
1999年12月12日 | エアジハード | 香港国際カップ | 取消 | 香・シャティン | 芝1800 | 蛯名正義 | 伊藤正徳 | ラッキーF |
1999年12月12日 | ローゼンカバリー | 香港国際ヴァーズ | 7/13 | 香・シャティン | 芝2400 | 菊沢隆徳 | 鈴木康弘 | 社台RH |
1999年 5月23日 | エルコンドルパサー 【凱旋門賞初2着】 |
イスパーン賞 | 2/8 | 仏・ロンシャン | 芝1850 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 渡邊隆 |
7月 4日 | サンクルー大賞典 | ①/10 | 仏・サンクルー | 芝2400 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 渡邊隆 | |
9月12日 | フォア賞 | ①/3 | 仏・ロンシャン | 芝2400 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 渡邊隆 | |
10月 3日 | 凱旋門賞 | 2/14 | 仏・ロンシャン | 芝1950 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 渡邊隆 | |
1999年 7月20日 | ハッピーウッドマン | シション賞 | 3 | 仏・ヴィシー | 芝1600 | ジレ | 二ノ宮敬宇 | 渡邊隆 |
10月 2日 | ドラール賞 | 9 | 仏・ロンシャン | 芝1950 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 渡邊隆 | |
1999年10月 3日 | アグネスワールド | アデユドロンシャン賞 | ①/14 | 仏・ロンシャン | 芝1000 | 武豊 | 森秀行 | 渡辺孝男 |
2000年 6月20日 | キングスタンドS | 2/23 | 英・アスコット | 芝1000 | 武豊 | 森秀行 | 渡辺孝男 | |
2000年 7月13日 | ジュライカップ | ①/10 | 英・ニューマーケット | 芝1200 | 武豊 | 森秀行 | 渡辺孝男 | |
2000年11月14日 | BCスプリント | 8/14 | 米・チャーチルダウンズ | D1200 | 武豊 | 森秀行 | 渡辺孝男 |
☆☆☆2000年以降のトピックス(日本調教馬)☆☆☆
年月日 | 馬名 | レース名 | 着順 | 国・競馬場 | 距離 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
【日米オークス制覇】 | ||||||||
2005年 7月 3日 | シーザリオ | アメリカンオークス | ①/12 | 米・ハリウッドパーク | 芝2000 | 福永祐一 | 角居勝彦 | キャロットC |
【地方競馬所属馬初勝利】 | ||||||||
2006年 5月14日 | コスモバルク | シンガポール航空国際カップ | ①/13 | 星・クランジ | 芝2000 | 五十嵐冬樹 | 田部和則 | 岡田美佐子 |
【豪州G1初勝利】 | ||||||||
2006年11月 7日 | デルタブルース | メルボルンC | ①/24 | 豪・フレミントン | 芝3200 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | サンデーR |
【海外同一G1連覇】 | ||||||||
2012年12月 9日 | ロードカナロア | ロンジン香港スプリント | ①/12 | 香・シャティン | 芝1200 | 岩田康誠 | 安田隆行 | ロードHC |
2013年12月 8日 | ①/14 | |||||||
【国際クラシフィケイション単独1位】 | ||||||||
2014年 3月29日 | ジャスタウェイ | ドバイデューティフリー | ①/13 | UAE・メイダン | 芝1800 | 福永祐一 | 須貝尚介 | 大和屋暁 |
【米ブリーダーズカップ初勝利/エクリプス賞・最優秀芝牝馬受賞】 | ||||||||
2021年11月 7日 | ラヴズオンリーユー | BCフィリー&メアターフ | ①/12 | 米・デルマー | 芝2200 | 川田将雅 | 矢作芳人 | DMMドーリームC |
【米ダートG1初勝利/牝馬で海外ダートG1初勝利】 | ||||||||
2021年11月 7日 | マルシュロレーヌ | BCディスタフ | ①/11 | 米・デルマー | D1800 | O・マーフィー | 矢作芳人 | キャロットC |